表紙半透明タイプ/色・ホワイト ※Eは横型(短辺とじ)、Sは縦型(長辺とじ)
| 背幅 (1mm単位) |
A5/B5S | B5E | A4S | A4E | B4E | A3E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2・3 mm |
¥150 | ¥160 | ¥160 | ¥170 | ¥250 | ¥350 |
| 4・5・6・7・8・9・10・11・12mm | ¥160 | ¥170 | ¥170 | ¥180 | ¥260 | ¥360 |
| 13・14・15・16・17・18・19・20・21mm | ¥170 | ¥180 | ¥180 | ¥190 | ¥270 | ¥370 |
| 22・23・24・25・26・27・28・29・30mm | ¥180 | ¥190 | ¥190 | ¥200 | ¥280 | ¥380 |
| 31・32・33・34・35mm | ¥210 | ¥220 | ¥220 | ¥230 | ¥290 | ¥390 |
| 36・37・38・39・40・41・42mm | ¥240 | ¥250 | ¥250 | ¥260 | ¥300 | ¥400 |
| 43・44・45・46・47・48mm | ¥270 | ¥280 | ¥280 | ¥290 | ¥310 | ¥410 |
ご注文は10枚(1パック)単位となります。
※B4SはB4Eの10円増しになります。
※背幅1mmの実寸法は1.5mmとなります。
※上記価格には消費税は含まれておりません。
表紙半透明タイプ/全8色 ※Eは横型(短辺とじ)、Sは縦型(長辺とじ)
| 背幅 (1mm単位) |
A5/B5S | B5E | A4S | A4E | B4E | A3E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2・3 mm |
¥170 | ¥180 | ¥170 | ¥180 | ¥260 | ¥360 |
| 4・5・6・7・8・9・10・11・12mm | ¥180 | ¥190 | ¥180 | ¥190 | ¥270 | ¥370 |
| 13・14・15・16・17・18・19・20・21mm | ¥190 | ¥200 | ¥190 | ¥200 | ¥280 | ¥380 |
| 22・23・24・25・26・27・28・29・30mm | ¥200 | ¥210 | ¥200 | ¥210 | ¥290 | ¥390 |
| 31・32・33・34・35mm | ¥230 | ¥240 | ¥230 | ¥240 | ¥300 | ¥400 |
| 36・37・38・39・40・41・42mm | ¥260 | ¥270 | ¥260 | ¥270 | ¥310 | ¥410 |
| 43・44・45・46・47・48mm | ¥290 | ¥300 | ¥290 | ¥300 | ¥320 | ¥420 |
ご注文は10枚(1パック)単位となります。
※B4SはB4Eの10円増しになります。
※背幅1mmの実寸法は1.5mmとなります。
※上記価格には消費税は含まれておりません。
表紙・裏表紙共紙タイプ/全8色
| 背幅 (1mm単位) |
A5/B5S | B5E | A4S | A4E | B4E | A3E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2・3 mm |
¥170 | ¥180 | ¥170 | ¥180 | ¥260 | ¥360 |
| 4・5・6・7・8・9・10・11・12mm | ¥180 | ¥190 | ¥180 | ¥190 | ¥270 | ¥370 |
| 13・14・15・16・17・18・19・20・21mm | ¥190 | ¥200 | ¥190 | ¥200 | ¥280 | ¥380 |
| 22・23・24・25・26・27・28・29・30mm | ¥200 | ¥210 | ¥200 | ¥210 | ¥290 | ¥390 |
| 31・32・33・34・35mm | ¥230 | ¥240 | ¥230 | ¥240 | ¥300 | ¥400 |
| 36・37・38・39・40・41・42mm | ¥260 | ¥270 | ¥260 | ¥270 | ¥310 | ¥410 |
| 43・44・45・46・47・48mm | ¥290 | ¥300 | ¥290 | ¥300 | ¥320 | ¥420 |
ご注文は10枚(1パック)単位となります。
※B4SはB4Eの10円増しになります。
※背幅1mmの実寸法は1.5mmとなります。
※上記価格には消費税は含まれておりません。
表紙・裏表紙共紙タイプ/ホットメルトのり別添
| 背幅 (1mm単位) |
A5/B5S | B5E | A4S | A4E | B4E | A3E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2・3 mm |
¥170 | ¥180 | ¥170 | ¥180 | ¥260 | ¥360 |
| 4・5・6・7・8・9・10・11・12mm | ¥180 | ¥190 | ¥180 | ¥190 | ¥270 | ¥370 |
| 13・14・15・16・17・18・19・20・21mm | ¥190 | ¥200 | ¥190 | ¥200 | ¥280 | ¥380 |
| 22・23・24・25・26・27・28・29・30mm | ¥200 | ¥210 | ¥200 | ¥210 | ¥290 | ¥390 |
| 31・32・33・34・35mm | ¥230 | ¥240 | ¥230 | ¥240 | ¥300 | ¥400 |
| 36・37・38・39・40・41・42mm | ¥260 | ¥270 | ¥260 | ¥270 | ¥310 | ¥410 |
| 43・44・45・46・47・48mm | ¥290 | ¥300 | ¥290 | ¥300 | ¥320 | ¥420 |
ご注文は10枚(1パック)単位となります。
※B4SはB4Eの10円増しになります。
※背幅1mmの実寸法は1.5mmとなります。
※上記価格には消費税は含まれておりません。
表紙:ハードカバー/カラー:全3色
| 背幅 | A4タテ(ブルー) | A4タテ(オフホワイト) | A4タテ(ブラック) |
|---|---|---|---|
| 5mm | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 7mm | ¥1,150 | ¥1,150 | ¥1,150 |
| 9mm | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
※上記価格には消費税は含まれておりません。
| 背幅 | A4タテ用 | B5タテ用 | A4ヨコ、A5タテ用 | 入り数 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2・3・4・5・6・7・8・9mm | ¥90 | ¥80 | ¥70 | 5枚 |
| 10・11・12・13・14・15mm | ¥100 | ¥90 | ¥80 | 5枚 |
ご注文は5枚(1パック)単位となります。
※上記価格には消費税は含まれておりません。
| のり幅 (1mm単位) |
A4タテ用 | B5タテ用 | A4/B5ヨコ、 A5タテ用 |
入り数 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2・3 mm |
¥1,000 | ¥800 | ¥700 | 80本 |
| 4・5・6 mm |
¥1,200 | ¥900 | ¥800 | 50本 |
| 7・8・9・10・11・12mm | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥1,000 | 50本 |
| 13・14・15・16・17・18mm | ¥1,200 | ¥900 | ¥800 | 40本 |
| 19・20・21・22・23・24mm | ¥1,500 | ¥1,100 | ¥1,000 | 40本 |
| 25・26・27・28・29・30mm | ¥1,700 | ¥1,200 | ¥1,100 | 30本 |
| 31・32・33・34・35・36mm | ¥1,900 | ¥1,400 | ¥1,200 | 30本 |
| 37・38・39・40・41・42mm | ¥1,400 | ¥1,100 | ¥900 | 20本 |
| 43・44・45・46・47・48mm | ¥1,700 | ¥1,300 | ¥1,100 | 20本 |
※のり幅1㎜は、落丁防止のため実寸法は1.5mmになっています。
※上記価格に消費税は含まれていません。
| 種類(サイズ) | 品番 | 価格 | 入り数 |
|---|---|---|---|
| A4用シート (286×190mm) |
MELT-A | ¥2,600 | 10シート |
| B5用シート (246×190mm) |
MELT-B | ¥2,200 | 10シート |
| お徳用シート (286×380mm) |
MELT-C | ¥4,000 | 10シート |
※上記価格に消費税は含まれていません。
| 仕様 | J-400 | T-30 |
|---|---|---|
| 製本方式 | ホットメルトによる無線綴じ | ホットメルトによる無線綴じ |
| 製本タイム | 約30秒~120秒 | 約1分 |
| ウォームアップ タイム |
約2分 | 約2分 |
| 製本サイズ | 最大B4 縦(64mm) | 最大A4 縦(297mm) |
| 製本背幅 | 最大48mm | 最大28mm |
| 消費電力 | 360W | 60W |
| 本体サイズ | 54×22×21㎝ | 39×19×17.5㎝ |
| 本体重量 | 3kg | 1.7kg |
| 冷却方法 | ポケット内で冷却ファンにより冷却 | ポケット内で自然冷却 |
| 標準小売価格 | \68,000 ( 税込 \71,400) | \12.800 ( 税込 \13.440) |
| 保証期間 | 1年 | 1年 |
| 付加機能 | - | 製本終了ブザー付 |
| 付属品 | - | クーリングスタンド |
※上記価格には消費税は含まれておりません。
※お試し用製本カバーが同梱されています。
(J-250 : A4,FL タテタイプ 1,2,3,6,9,12㎜各5枚 計30枚)
(J-400 : A4,FL タテタイプ 1,2,3,6,9,12㎜各5枚 計30枚)
(T-30 : A4,FL タテタイプ 1,2,3,6,9,12㎜各3枚 計15枚)
| データ制作費 | \3,000~(お客様が弊社にデザインを依頼される場合) | |
|---|---|---|
| データ調整費 | \1,500~(お客様のデータを加工する場合にかかる費用。事前に見積りをご連絡いたします) ※データファイルは、イラストレーター、フォトショップ、PDFにてご送付ください(CDまたはメール)。 |
|
| 印刷費 | 100~1,000冊 | モノクロ:\12,000 カラー:\15,000 |
| 1,001~2,000冊 | モノクロ:\16,000 カラー:\17,000 | |
| 製本費 | \120/冊(原稿を弊社にお届けいただきます) | |
※表紙・背表紙・裏表紙に印刷できます。
※5冊以上、5冊単位でお受けします。
※デザインのみのご注文はお受けしておりません。印刷と合わせてご注文ください。
| デザイン作成費 | \3,000~(お客様が弊社にデザインを依頼される場合) |
|---|---|
| デザイン調整費 | \3,000~(お客様のデータを製本名人用に調整する場合にかかる費用。事前に見積りをご連絡いたします) ※データ作成ソフトについてはご相談ください。 |
| 印刷費 | モノクロ:\150/冊 カラー:\250/冊 |
| 製本費 | \120/冊(原稿を弊社にお届けいただきます) |
※箔の色は金、銀(ツヤあり、ツヤなし)となります。他の色をご希望の場合はご相談下さい。
| 版型製作費 | \12,000(1面につき) |
|---|---|
| 印刷費 | 5~10冊:\1,000/冊
11~20冊:\700/冊
21~50冊:\500/冊
51~200冊:\400/冊 |
| 製本費 | \120/冊(原稿を弊社にお届けいただきます) |
※コピー用紙通常品(55kg)の場合
| 背幅 | 適正枚数 | 背幅 | 適正枚数 | 背幅 | 適正枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mm | 1~11枚 | 17mm | 177~187枚 | 33mm | 353~363枚 |
| 2mm | 12~22枚 | 18mm | 188~198枚 | 34mm | 364~374枚 |
| 3mm | 23~33枚 | 19mm | 199~209枚 | 35mm | 375~385枚 |
| 4mm | 34~44枚 | 20mm | 210~220枚 | 36mm | 386~396枚 |
| 5mm | 45~55枚 | 21mm | 221~231枚 | 37mm | 397~407枚 |
| 6mm | 56~66枚 | 22mm | 232~242枚 | 38mm | 408~418枚 |
| 7mm | 67~77枚 | 23mm | 243~253枚 | 39mm | 419~429枚 |
| 8mm | 78~88枚 | 24mm | 254~264枚 | 40mm | 430~440枚 |
| 9mm | 89~99枚 | 25mm | 265~275枚 | 41mm | 441~451枚 |
| 10mm | 100~110枚 | 26mm | 276~286枚 | 42mm | 452~462枚 |
| 11mm | 111~121枚 | 27mm | 287~297枚 | 43mm | 463~473枚 |
| 12mm | 122~132枚 | 28mm | 298~308枚 | 44mm | 474~484枚 |
| 13mm | 133~143枚 | 29mm | 309~319枚 | 45mm | 485~495枚 |
| 14mm | 144~154枚 | 30mm | 320~330枚 | 46mm | 496~506枚 |
| 15mm | 155~165枚 | 31mm | 331~341枚 | 47mm | 507~517枚 |
| 16mm | 166~176枚 | 32mm | 342~352枚 | 48mm | 518~528枚 |
たとえば、お手持ちのコピー用紙が70kgで、80枚の書類を製本する場合、適正背幅の計算方法は下記のようになります。
(70kg÷55kg)×80枚=101.8枚101.8枚を上記早見表に当てはめると、背幅10mmが適正であることがわかります。














































